折叠式仓储笼物流移动金属周转箱堆垛笼仓库蝴蝶笼铁丝框

发表时间:2022-10-13  阅读次数:1142

型 号 规格尺寸 线径 网格间距  大承载 重量/kg 容量 表面处理
A-3 800*600*650 50*50 700kg 31 0.22 电气镀锌
B-3 6.0mm 50*100 500kg 26.5 0.22
C-3 100*100 300kg 24 0.22
NA-3 50*50 800kg 34 0.22
NB-3 6.4mm 50*100 600kg 29 0.22
QA-3 50*50 500kg 25 0.22
QB-3 5.0mm 50*100 300kg 23 0.22
A-51/2 1000*800*500 50*50 1200kg 39 0.28
B-51/2 6.0mm 50*100 800kg 35 0.28
A-5 1000*800*840 50*50 1200kg 48 0.5
B-5 6.0mm 50*100 800kg 44 0.52
C-5 100*100 500kg 37 0.52 备 注
NA-5 50*50 1500kg 53 0.52 我公司的其他产品有:冷拔丝、网片、软边网片、方管网片、货架层网、金属托盘
NB-5 6.4mm 50*100 1000kg 48 0.52
QA-5 50*50 800kg 41 0.52
QB-5 5.0mm 50*100 500kg 35 0.52
A-6 1100*1000*900 50*50 1200kg 67 0.75
B-6 6.0mm 50*100 800kg 56 0.75
C-6 100*100 500kg 47 0.75
QA-6 50*50 800kg 55 0.75
QB-6 5.0mm 50*100 500kg 46 0.75
A-7 1200*1000*900 50*50 1500kg 66 84
B-7 6.0mm 50*100 800kg 59 0.84
C-7 100*100 500kg 49 0.84
NA-7 50*50 2000kg 79 0.84
NB-7 6.4mm 50*100 1000kg 64 0.84
QA-7 50*50 1000kg 59 0.84
QB-7 5.0mm 50*100 500kg 48 0.84

RELATEED CONSULTING
相关咨询
选择下列产品马上在线沟通
服务时间:9:30-18:00
关闭右侧工具栏